2012年6月中国轿车销量排行榜前十名
排名 | 品牌 | 6月销量 | 5月销量 | 环比增长 |
---|---|---|---|---|
1 | 凯越 | 64,609辆 | 23,085辆 | 44.4% |
2 | 赛欧三厢 | 53,969辆 | 27,579辆 | -140.54% |
3 | 科鲁兹 | 41,276辆 | 18,977辆 | 101.06% |
4 | 捷达 | 30,975辆 | 22,328辆 | -5.97% |
5 | 宝来 | 30,061辆 | 18,568辆 | 57.56% |
6 | 速腾 | 29,027辆 | 14,575辆 | 30.61% |
7 | 骐达 | 28,791辆 | 16,334辆 | -154.43% |
8 | 阳光 | 28,608辆 | 12,503辆 | 44.03% |
9 | 悦动 | 26,755辆 | 18,525辆 | -99.72% |
10 | 迈腾 | 25,720辆 | 17,612辆 | -13.58% |
排名 | 汽车企业 | 6月销量 | 5月销量 | 环比增长 |
1 | 上海通用 | 419,187 | 199,113 | 170.10% |
2 | 一汽大众 | 406,454 | 406,640 | -101.14% |
3 | 上海大众 | 393,819 | 300,003 | -6.19% |
4 | 东风日产 | 384,227 | 53,705 | 532.20% |
5 | 北京现代 | 359,520 | 92,327 | -9.18% |
6 | 长安福特马自达 | 348,605 | 22,367 | 75.38% |
7 | 一汽丰田 | 339,223 | 56,610 | -15.19% |
8 | 东风悦达起亚 | 335,805 | 97,571 | -85.37% |
9 | 神龙汽车 | 339,145 | 23,883 | -10.75% |
10 | 长城汽车 | 320,135 | 54,214 | -181.92% |
推荐阅读:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系平台进行处理,未经许可,不得转载。