2014年12月自主品牌A0级车(小型车)销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 12月销量 |
1 | 吉利金刚 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 11070 |
2 | 奇瑞风云2两厢 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 8884 |
3 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 7697 |
4 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 长安 | 5348 |
5 | 长安悦翔V3 | 长安汽车 | 长安 | 4894 |
6 | 绅宝D20 | 北京汽车 | 绅宝 | 4492 |
7 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 3351 |
8 | 北汽E系列(电动) | 北汽新能源 | 北京汽车 | 2615 |
9 | 北汽E系列 | 北京汽车 | 北京汽车 | 2577 |
10 | MG3 | 上海汽车 | MG | 2514 |
11 | 长安CX20 | 长安汽车 | 长安 | 2427 |
12 | 启辰R30 | 东风日产 | 启辰 | 2364 |
13 | 奇瑞风云2 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 1530 |
14 | 江淮同悦 | 江淮汽车 | 江淮 | 1484 |
15 | 一汽威志三厢 | 天津一汽 | 一汽 | 962 |
16 | 力帆330 | 力帆汽车 | 力帆 | 951 |
16 | 中华H220 | 华晨汽车 | 中华 | 951 |
18 | 吉利自由舰 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 904 |
19 | 力帆530 | 力帆汽车 | 力帆 | 902 |
20 | 中华H230 | 华晨汽车 | 中华 | 760 |
21 | 奇瑞旗云2 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 540 |
22 | 理念S1 | 广汽本田 | 理念 | 303 |
23 | 海马丘比特 | 海马汽车 | 海马 | 220 |
24 | 江淮和悦A30 | 江淮汽车 | 江淮 | 202 |
25 | 一汽欧朗两厢 | 一汽轿车 | 一汽 | 196 |
26 | 力帆320 | 力帆汽车 | 力帆 | 191 |
27 | 一汽欧朗三厢 | 一汽轿车 | 一汽 | 186 |
28 | 长城C20R | 长城汽车 | 长城 | 59 |
29 | 一汽威志V2 | 天津一汽 | 一汽 | 48 |
推荐阅读:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系平台进行处理,未经许可,不得转载。