2014年12月中国自主品牌轿车B级车(中型)销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 12月销量 |
1 | 众泰Z500 | 众泰汽车 | 众泰 | 2841 |
2 | 奔腾B70 | 一汽轿车 | 奔腾 | 2605 |
3 | 长安睿骋 | 长安汽车 | 长安 | 778 |
4 | 吉利EC8 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 444 |
5 | 奔腾B90 | 一汽轿车 | 奔腾 | 374 |
6 | 中华尊驰 | 华晨汽车 | 中华 | 331 |
7 | 广汽传祺GA5 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 208 |
8 | 荣威950 | 上海汽车 | 荣威 | 193 |
9 | 荣威750 | 上海汽车 | 荣威 | 151 |
10 | 比亚迪G6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 115 |
11 | 海马M8 | 海马汽车 | 海马 | 105 |
12 | 中华骏捷 | 华晨汽车 | 中华 | 94 |
13 | 广汽传祺GA6 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 84 |
14 | 比亚迪思锐 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 77 |
15 | 绅宝D70 | 北京汽车 | 绅宝 | 73 |
16 | 华泰B11 | 华泰汽车 | 华泰 | 11 |
16 | 中华骏捷Wagon | 华晨汽车 | 中华 | 11 |
18 | 奇瑞G6 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 4 |
19 | MG7 | 上海汽车 | MG | 3 |
19 | 中华酷宝 | 华晨汽车 | 中华 | 3 |
推荐阅读:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系平台进行处理,未经许可,不得转载。