2015年1月中国MPV销量排行榜TOP20 | |||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 1月销量 |
1 | 五菱宏光 | 上汽通用五菱 | 70580 |
2 | 宝骏730 | 上汽通用五菱 | 30016 |
3 | 长安欧诺 | 长安汽车 | 23238 |
4 | 东风风行景逸 | 东风风行 | 22640 |
5 | 东风风行菱智 | 东风风行 | 12365 |
6 | 风光330 | 东风渝安 | 12063 |
7 | 北汽威旺M20 | 北京汽车 | 10017 |
8 | 别克GL8 | 上海通用 | 7786 |
9 | 长安欧力威 | 长安汽车 | 7045 |
10 | 江淮瑞风 | 江淮汽车 | 4986 |
11 | 大众途安 | 上海大众 | 4213 |
12 | 吉奥星朗 | 吉奥汽车 | 3100 |
13 | 本田奥德赛 | 广汽本田 | 2288 |
14 | 福瑞达M50 | 昌河汽车 | 2136 |
15 | 五菱征程 | 上汽通用五菱 | 2006 |
16 | 丰田逸致 | 广汽丰田 | 1458 |
17 | 开瑞K50 | 奇瑞汽车 | 1445 |
18 | 日产NV200 | 郑州日产 | 1240 |
19 | 金杯阁瑞斯 | 华晨金杯 | 1164 |
20 | 东风帅客 | 郑州日产 | 1028 |
推荐阅读:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系平台进行处理,未经许可,不得转载。