2015年4月中国A00级车(微型轿车)销量排行榜1-16名 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 4月销量 |
1 | 长安奔奔 | 长安汽车 | 长安 | 4986 |
2 | 铃木奥拓 | 长安铃木 | 铃木 | 2378 |
3 | 铃木北斗星 | 昌河铃木 | 铃木 | 2302 |
4 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 2172 |
5 | 众泰Z100 | 众泰汽车 | 众泰 | 1690 |
6 | 比亚迪F0 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 1518 |
7 | 宝骏乐驰 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 1503 |
8 | 江南奥拓 | 众泰汽车 | 众泰 | 1236 |
9 | 众泰E20 | 众泰汽车 | 众泰 | 1131 |
10 | 吉利熊猫 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 481 |
11 | 众泰Z100EV | 众泰汽车 | 众泰 | 447 |
12 | 江淮悦悦 | 江淮汽车 | 江淮 | 272 |
13 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 262 |
14 | 海马王子 | 海马郑州 | 海马 | 120 |
15 | 康迪熊猫EV | 吉利康迪 | 康迪 | 95 |
16 | 荣威E50 | 上海汽车 | 荣威 | 58 |
推荐阅读:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系平台进行处理,未经许可,不得转载。