2017年10月50万左右的车排行榜 | |||||
排名 | 车型 | 类别 | 所属厂商 | 10月销量 | 指导价 |
1 | 奥迪A6L | 轿车 | 一汽大众 | 14486 | 40.6-74.6 |
2 | 宝马5系 | 轿车 | 华晨宝马 | 11099 | 44.99-66.39 |
3 | 奥迪Q5 | SUV | 一汽大众 | 10557 | 39.96-51.92 |
4 | 奔驰E级 | 轿车 | 北京奔驰 | 9171 | 42.28-62.98 |
5 | 大众途昂 | SUV | 上汽大众 | 9040 | 30.89-51.89 |
6 | 奔驰GLC级 | SUV | 北京奔驰 | 7901 | 39.6-57.9 |
7 | 凯迪拉克XT5 | SUV | 上汽通用 | 7416 | 35.99-53.99 |
8 | 丰田普拉多 | SUV | 一汽丰田 | 4070 | 36.98-62.53 |
9 | 路虎发现神行 | SUV | 奇瑞捷豹路虎 | 3422 | 35.8-51.8 |
10 | 沃尔沃S90 | 轿车 | 沃尔沃亚太 | 2750 | 36.98-55.18 |
11 | 大众辉昂 | 轿车 | 上汽大众 | 2180 | 34.9-65.9 |
12 | 捷豹XFL | 轿车 | 奇瑞捷豹路虎 | 1935 | 38.8-68.8 |
13 | 路虎揽胜极光 | SUV | 奇瑞捷豹路虎 | 1523 | 38.8-57.8 |
14 | 凯迪拉克CT6 | 轿车 | 上汽通用 | 1492 | 43.99-81.88 |
15 | 奔驰V级 | MPV | 福建戴姆勒 | 937 | 48.9-64.6 |
另外宝马5系在10月份的表现也不错,这款车在10月份卖了11099辆,如果您对奥迪A6L这款车不是太满意,那么宝马5系也是一个不错的选择,而且宝马5系的官方指导价是44.99-66.39万元,在中国的逼格比奥迪还要高一丢丢,似乎更值得购买。
爱车e族——一个汽车试驾_汽车用品_汽车保养/导购的综合平台而凯迪拉克XT5在德系品牌的重重包围中,依旧奇迹般地取得了 7416辆的销量,与奔驰GLC销量相当,令德国人大跌眼镜。 本文地址:http://www.515fa.com/jgph/che_8576.html 本文属于: 2018年7月汽车销量排行榜
推荐阅读:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系平台进行处理,未经许可,不得转载。