2017年10月40万左右的SUV排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 类别 | 10月销量 | 官方售价 |
1 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 10557 | 39.96-51.92 |
2 | 福特锐界 | 长安福特 | 9760 | 24.98-44.98 |
3 | 大众途昂 | 上汽大众 | 9040 | 30.89-51.89 |
4 | 奔驰GLC级 | 北京奔驰 | 7901 | 39.6-57.9 |
5 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用 | 7416 | 35.99-53.99 |
6 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 7250 | 23.98-42.28 |
7 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 6668 | 28.6-43.9 |
8 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 4070 | 36.98-62.53 |
9 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 3714 | 35.89-43.99 |
10 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 3422 | 35.8-51.8 |
11 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 1523 | 38.8-57.8 |
12 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 654 | 34.98-44.98 |
奥迪Q5这款车的售价是39.96-51.92万元,在40万左右的汽车排行榜上,是最值得购买的车型。另外福特锐界在10月份卖了9760辆,排名悄悄升至第二位,如果您对奥迪Q5这款车不是太满意,那么福特锐界也是一个不错的选择。
大众途昂自上市后销量便蒸蒸日上,10月销量 9040辆,排名已经上升至第三名,令福特锐界倍感压力。以上就是2017年10月40万左右的SUV排行榜上卖的最火的三款车的介绍。
本文地址:http://www.515fa.com/jgph/che_8566.html 本文属于: 2018年7月汽车销量排行榜
推荐阅读:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系平台进行处理,未经许可,不得转载。