2017年8月份20万左右的车排行榜终于出来啦,这里有轿车和SUV以及MPV所有的车型,在这份榜单上,我们发现SUV车型成了许多购车消费者的首选,在排行榜前五名的车型中,有四款都是SUV车型,轿车方面只有迈腾一款车,看来消费者更喜欢购买实用性更高的SUV。
如果让您来选择20万左右买什么车好,那么您会选择SUV吗?还是依旧按照自己的心愿,购买自己喜欢的轿车车型。
20万左右的车排行榜(2017年8月) | ||||
排名 | 车型 | 类别 | 8月销量 | 官方售价 |
1 | 大众途观 | SUV | 29028 | 19.98-34.38万 |
2 | 大众迈腾 | 轿车 | 16315 | 18.99-31.69万 |
3 | 日产奇骏 | SUV | 15902 | 17.98-26.88万 |
4 | 本田CR-V | SUV | 15729 | 16.98-25.98万 |
5 | 别克昂科威 | SUV | 15515 | 20.99-34.99万 |
6 | 大众凌渡 | 轿车 | 13791 | 14.59-22.89万 |
7 | 大众帕萨特 | 轿车 | 13679 | 18.99-30.39万 |
8 | 大众高尔夫 | 轿车 | 12725 | 12.19-23.99万 |
9 | 雪佛兰迈锐宝 | 轿车 | 10846 | 17.99-26.99万 |
10 | 本田雅阁 | 轿车 | 10671 | 16.98-27.98万 |
11 | 现代途胜 | SUV | 10114 | 16.99-23.99万 |
12 | 丰田RAV4 | SUV | 9944 | 17.98-26.98万 |
13 | 福特蒙迪欧 | 轿车 | 9267 | 17.98-31.98万 |
14 | 日产天籁 | 轿车 | 8553 | 17.58-29.88万 |
15 | 本田冠道 | SUV | 8010 | 22-32.98万 |
16 | 福特翼虎 | SUV | 7911 | 18.48-27.08万 |
17 | 丰田凯美瑞 | 轿车 | 7435 | 18.78-32.98万 |
18 | 奥迪A3 | 轿车 | 7196 | 18.8-25.8万 |
19 | 三菱欧蓝德 | SUV | 7173 | 15.98-22.38万 |
20 | 广汽传祺GS8 | SUV | 7072 | 16.38-25.98万 |
21 | Jeep指南者 | SUV | 6317 | 15.98-24.18万 |
22 | 别克君威 | 轿车 | 5215 | 17.58-27.99万 |
23 | 雪佛兰探界者 | SUV | 4664 | 17.49-25.09万 |
24 | 斯柯达柯迪亚克 | SUV | 4508 | 18.98-26.98万 |
25 | 马自达6阿特兹 | 轿车 | 4495 | 17.58-23.58万 |
26 | 吉利帝豪EV | 轿车 | 4114 | 19.58-24.98万 |
27 | Jeep自由光 | SUV | 4068 | 20.98-31.98万 |
28 | 标致4008 | SUV | 4038 | 18.57-27.37万 |
29 | 斯柯达速派 | 轿车 | 4008 | 16.98-27.28万 |
30 | 宝马1系 | 轿车 | 3602 | 20.48-31.98万 |
31 | 标致5008 | SUV | 3378 | 18.77-27.97万 |
32 | 雷诺科雷傲 | SUV | 3298 | 17.98-26.98万 |
33 | 起亚KX5 | SUV | 2522 | 15.68-23.18万 |
34 | 大众途安 | MPV | 2390 | 14.58-23.08万 |
35 | 本田思铂睿 | 轿车 | 2388 | 17.99-26.79万 |
36 | 比亚迪秦 | 轿车 | 2178 | 18.59-25.59万 |
37 | 宝沃BX7 | SUV | 2002 | 16.98-24.28万 |
38 | 上汽大通G10 | MPV | 1898 | 13.38-26.98万 |
39 | 起亚K5 | 轿车 | 1772 | 16.48-24.88万 |
40 | 金杯阁瑞斯 | MPV | 1685 | 7.98-27.78万 |
41 | 现代索纳塔 | 轿车 | 1510 | 16.98-24.98万 |
42 | 众泰SR7 | SUV | 1502 | 6.68-36.67万 |
43 | 马自达CX-5 | SUV | 1426 | 16.98-24.58万 |
44 | 现代ix35 | SUV | 1247 | 14.98-22.28万 |
45 | EU系列 | 轿车 | 1196 | 20.59-22.49万 |
46 | 长安CS95 | SUV | 1016 | 15.98-22.98万 |
47 | 哈弗H9 | SUV | 977 | 19.98-27.28万 |
48 | 风行CM7 | MPV | 597 | 12.69-22.99万 |
49 | 雪铁龙C6 | 轿车 | 560 | 18.99-27.99万 |
50 | 荣威950 | 轿车 | 498 | 16.88-28.98万 |
51 | 广汽传祺GA8 | 轿车 | 468 | 14.98-25.98万 |
52 | 起亚KX7 | SUV | 441 | 17.98-27.68万 |
53 | 哈弗H8 | SUV | 405 | 18.38-23.18万 |
54 | 五十铃mu-X | SUV | 359 | 17.88-26.88万 |
55 | 丰田锐志 | 轿车 | 298 | 20.98-31.48万 |
56 | 奇瑞艾瑞泽5e | 轿车 | 192 | 21.28-23.28万 |
57 | DS6 | SUV | 128 | 19.39-30.19万 |
58 | DS5LS | 轿车 | 91 | 14.98-24.68万 |
59 | 上汽大通D90 | SUV | 83 | 15.67-26.38万 |
60 | 帕杰罗劲畅 | SUV | 81 | 20.88-30.88万 |
61 | 纳智捷大7MPV | MPV | 75 | 16.98-24.98万 |
62 | DS4S | 轿车 | 68 | 14.99-22.99万 |
63 | 标致508 | 轿车 | 63 | 17.37-26.97万 |
64 | DS5 | 轿车 | 47 | 21.99-34.59万 |
65 | 纳智捷大7SUV | SUV | 10 | 17.98-29.3万 |
66 | 广汽传祺GS5 | SUV | 1 | 12.38-22.98万 |
推荐阅读:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系平台进行处理,未经许可,不得转载。