2017年8月20万左右的轿车排行榜出来了,帕萨特在8月份只卖了13679辆,不过这也不奇怪,外观越来越像朗逸,给人的感觉就是大号的朗逸,这样的车,消费者自然不是很喜欢,所以迈腾的销量在最近两年,一直比帕萨特高。
许多在考虑20万左右买什么车好的朋友,最终都选择了迈腾、或者更年轻化的大众凌渡。
20万左右的轿车排行榜(2017年8月) | ||||
排名 | 车型 | 8月销量 | 1-8月累计 | 官方售价 |
1 | 大众速腾 | 27755 | 196527 | 13.18-21.88万 |
2 | 大众迈腾 | 16315 | 138517 | 18.99-31.69万 |
3 | 别克威朗 | 15943 | 104304 | 13.59-20.59万 |
4 | 大众凌渡 | 13791 | 85449 | 14.59-22.89万 |
5 | 大众帕萨特 | 13679 | 105511 | 18.99-30.39万 |
6 | 大众高尔夫 | 12725 | 99116 | 12.19-23.99万 |
7 | 雪佛兰迈锐宝 | 10846 | 61181 | 17.99-26.99万 |
8 | 本田雅阁 | 10671 | 91607 | 16.98-27.98万 |
9 | 福特蒙迪欧 | 9267 | 65099 | 17.98-31.98万 |
10 | 日产天籁 | 8553 | 67512 | 17.58-29.88万 |
11 | 丰田凯美瑞 | 7435 | 65722 | 18.78-32.98万 |
12 | 奥迪A3 | 7196 | 52696 | 18.8-25.8万 |
13 | 别克君威 | 5215 | 36825 | 17.58-27.99万 |
14 | 马自达6阿特兹 | 4495 | 34830 | 17.58-23.58万 |
15 | 吉利帝豪EV | 4114 | 8874 | 19.58-24.98万 |
16 | 斯柯达速派 | 4008 | 26281 | 16.98-27.28万 |
17 | 宝马1系 | 3602 | 18178 | 20.48-31.98万 |
18 | 本田思铂睿 | 2388 | 13706 | 17.99-26.79万 |
19 | 比亚迪秦 | 2178 | 4166 | 18.59-25.59万 |
20 | 比亚迪e5 | 2093 | 15865 | 19.59-21.59万 |
21 | 起亚K5 | 1772 | 16835 | 16.48-24.88万 |
22 | 现代索纳塔 | 1510 | 8646 | 16.98-24.98万 |
23 | 雪铁龙C5 | 1269 | 3533 | 16.99-21.99万 |
24 | EU系列 | 1196 | 8010 | 20.59-22.49万 |
25 | 雪铁龙C6 | 560 | 4728 | 18.99-27.99万 |
26 | 荣威950 | 498 | 1909 | 16.88-28.98万 |
27 | 广汽传祺GA8 | 468 | 2786 | 14.98-25.98万 |
28 | 丰田锐志 | 298 | 5159 | 20.98-31.48万 |
29 | 东风A9 | 176 | 1122 | 17.97-21.97万 |
30 | DS5LS | 91 | 674 | 14.98-24.68万 |
31 | 长安睿骋 | 84 | 989 | 10.88-20.18万 |
32 | DS4S | 68 | 710 | 14.99-22.99万 |
33 | 标致508 | 63 | 711 | 17.37-26.97万 |
推荐阅读:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系平台进行处理,未经许可,不得转载。