2017年10月20万左右的SUV排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 10月销量 | 官方售价 |
1 | 大众途观 | 上汽大众 | 37971 | 19.98-34.38 |
2 | 别克昂科威 | 上汽通用 | 22160 | 20.99-34.99 |
3 | 日产奇骏 | 东风日产 | 20421 | 17.98-26.88 |
4 | 本田CR-V | 东风本田 | 17824 | 16.98-25.98 |
5 | 现代途胜 | 北京现代 | 14718 | 16.99-23.99 |
6 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 10763 | 17.98-26.98 |
7 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 10006 | 16.38-25.98 |
8 | 福特翼虎 | 长安福特 | 9774 | 18.48-27.08 |
9 | Jeep指南者 | 广汽菲克 | 7800 | 15.98-24.18 |
10 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 7347 | 14.08-21.58 |
11 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 7110 | 15.98-22.38 |
12 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用 | 6005 | 17.49-25.09 |
13 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 5454 | 18.98-26.98 |
14 | 标致4008 | 东风标致 | 5453 | 18.57-27.37 |
15 | 雪铁龙天逸C5 | 东风雪铁龙 | 5244 | 15.27-23.67 |
16 | Jeep自由光 | 广汽菲克 | 4500 | 20.98-31.98 |
17 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 4442 | 16.98-24.58 |
18 | 雷诺科雷傲 | 东风雷诺 | 4053 | 17.98-26.98 |
19 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 3269 | 12.38-21.68 |
20 | 标致5008 | 东风标致 | 2940 | 18.77-27.97 |
21 | 雷诺科雷嘉 | 东风雷诺 | 2553 | 13.98-20.88 |
22 | 现代ix35 | 北京现代 | 2286 | 14.98-22.28 |
23 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 2103 | 14.98-20.98 |
24 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 2067 | 15.68-23.18 |
25 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 1599 | 19.98-27.28 |
26 | 众泰SR7 | 众泰汽车 | 1535 | 6.68-36.67 |
27 | 标致3008 | 东风标致 | 1428 | 14.07-20.77 |
28 | 斯柯达野帝 | 上汽斯柯达 | 871 | 12.98-20.98 |
29 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 808 | 16.98-24.28 |
30 | 长安CS95 | 长安汽车 | 805 | 15.98-22.98 |
31 | 上汽大通D90 | 上汽大通 | 771 | 15.67-26.38 |
32 | 哈弗H8 | 长城汽车 | 619 | 18.38-23.18 |
33 | 雪佛兰科帕奇 | 上汽通用 | 511 | 17.99-20.99 |
34 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 353 | 17.98-27.68 |
35 | DS6 | 长安标致雪铁龙 | 298 | 19.39-30.19 |
36 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 189 | 13.18-21.08 |
37 | 帕杰罗劲畅 | 广汽三菱 | 177 | 20.88-30.88 |
另外别克昂科威在10月份的表现也不错,这款车在10月份卖了22160辆,这款车的官方指导价是20.99-34.99万元,似乎更值得购买。 本文地址:http://www.515fa.com/jgph/che_8560.html 本文属于: 2018年7月汽车销量排行榜
推荐阅读:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系平台进行处理,未经许可,不得转载。