2017年11月20万左右的轿车排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 11月销量 | 官方售价 |
1 | 大众速腾 | 一汽大众 | 29137 | 13.18-21.88万 |
2 | 别克威朗 | 上汽通用别克 | 21754 | 13.59-20.59万 |
3 | 大众迈腾 | 一汽大众 | 18435 | 18.99-31.69万 |
4 | 雪佛兰迈锐宝 | 上汽通用雪佛兰 | 17504 | 17.99-26.99万 |
5 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 15113 | 16.98-27.98万 |
6 | 大众帕萨特 | 上汽大众 | 13600 | 18.99-30.39万 |
7 | 大众凌渡 | 上汽大众 | 13277 | 14.59-22.89万 |
8 | 大众高尔夫 | 一汽大众 | 12798 | 12.19-23.99万 |
9 | 日产天籁 | 东风日产 | 12784 | 17.58-29.88万 |
10 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 11774 | 17.98-31.98万 |
11 | 奥迪A3 | 一汽大众 | 9584 | 18.8-25.8万 |
12 | 马自达6? 阿特兹? |
一汽马自达 | 5925 | 17.58-23.58万 |
13 | 别克君威 | 上汽通用别克 | 5762 | 17.58-27.99万 |
14 | 斯柯达速派 | 上汽斯柯达 | 5149 | 16.98-27.28万 |
15 | 比亚迪秦 | 比亚迪 | 4258 | 18.59-25.59万 |
16 | 吉利帝豪新能源 | 吉利汽车 | 3119 | 16.58-21.58万 |
17 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 2216 | 16.48-24.88万 |
18 | 比亚迪e5 | 比亚迪 | 1806 | 19.59-21.59万 |
19 | 本田思铂睿 | 东风本田 | 1618 | 17.99-26.79万 |
20 | 雪铁龙C5 | 东风雪铁龙 | 1061 | 16.99-21.99万 |
21 | 现代索纳塔 | 北京现代 | 754 | 16.98-24.98万 |
22 | 北汽新能源EV系列 | 北汽新能源 | 383 | 15.89-24.69万 |
23 | 荣威950 | 上海汽车 | 307 | 16.88-28.98万 |
24 | 广汽传祺GA8 | 广汽乘用车 | 292 | 14.98-25.98万 |
25 | 长安睿骋 | 长安汽车 | 278 | 10.88-20.18万 |
26 | 雪铁龙C6 | 东风雪铁龙 | 271 | 18.99-27.99万 |
27 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 209 | 18.78-32.98万 |
28 | 东风A9 | 东风乘用车 | 104 | 17.97-21.97万 |
29 | DS? 4S |
长安标致雪铁龙 | 98 | 14.99-22.99万 |
30 | DS?5LS | 长安标致雪铁龙 | 44 | 14.98-24.68万 |
31 | 标致508 | 东风标致 | 40 | 17.37-26.97万 |
推荐阅读:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系平台进行处理,未经许可,不得转载。