2017年6月15万左右的SUV排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 生产厂商 | 6月销量 | 官方指导价 |
1 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 31365 | 9.98-16.18 |
2 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 21282 | 9.88-15.78 |
3 | 本田XR-V | 东风本田 | 19160 | 12.78-16.28 |
4 | 长安CS75 | 长安汽车 | 15460 | 7.98-18.48 |
5 | 荣威RX5 | 上海汽车 | 15396 | 9.98-18.68 |
6 | 日产逍客 | 东风日产 | 14103 | 13.98-18.98 |
7 | 本田缤智 | 广汽本田 | 13281 | 12.88-18.98 |
8 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 5021 | 14.08-21.58 |
9 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 4957 | 9.79-15.09 |
10 | 华泰新圣达菲 | 华泰汽车 | 4435 | 6.98-16.18 |
11 | 众泰T700 | 众泰汽车 | 3787 | 10.68-15.58 |
12 | 启辰T90 | 东风日产 | 3671 | 10.98-15.48 |
13 | 别克昂科拉 | 上汽通用 | 3491 | 13.99-18.99 |
14 | 江淮瑞风S7 | 江淮汽车 | 3203 | 9.78-17.38 |
15 | Jeep自由侠 | 广汽菲克 | 3000 | 13.48-19.68 |
16 | 福特翼搏 | 长安福特 | 2966 | 7.98-15.58 |
17 | 雷诺科雷嘉 | 东风雷诺 | 2186 | 13.98-20.88 |
18 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 2115 | 13.9-18 |
19 | 众泰SR9 | 众泰汽车 | 2048 | 10.88-16.98 |
20 | 铃木维特拉 | 长安铃木 | 1991 | 9.98-15.98 |
21 | 大迈X7 | 众泰汽车 | 1929 | 8.99-16.19 |
22 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 1769 | 14.48-18.98 |
23 | 北京40 | 北京汽车 | 1381 | 12.98-17.98 |
24 | 斯柯达野帝 | 上汽斯柯达 | 1341 | 12.98-20.98 |
25 | 标致3008 | 东风标致 | 1286 | 14.07-20.77 |
26 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 1252 | 10.88-17.18 |
27 | 现代ix25 | 北京现代 | 1148 | 10.98-18.68 |
28 | 铃木骁途 | 长安铃木 | 1111 | 9.98-15.98 |
29 | 名爵GS | 上海汽车 | 1107 | 9.88-17.58 |
30 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 1007 | 12.38-21.68 |
31 | 现代ix35 | 北京现代 | 812 | 14.98-22.28 |
32 | 众泰SR7 | 众泰汽车 | 720 | 6.68-36.67 |
33 | 纳智捷优6SUV | 东风裕隆 | 629 | 11.98-15.98 |
34 | 长丰猎豹Q6 | 长丰汽车 | 609 | 11.99-16.98 |
35 | 起亚KX3 | 东风悦达起亚 | 570 | 11.68-17.78 |
36 | 观致5SUV | 观致汽车 | 567 | 13.99-19.49 |
37 | 标致2008 | 东风标致 | 221 | 9.97-15.17 |
38 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 130 | 6.98-16.18 |
39 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 91 | 13.18-21.08 |
40 | 广汽传祺GS5 | 广汽乘用车 | 61 | 12.38-22.98 |
41 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 50 | 14.98-20.98 |
42 | 铃木锋驭 | 长安铃木 | 9 | 10.98-16.48 |
推荐阅读:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系平台进行处理,未经许可,不得转载。