随着轿车和SUV车型销量的发布,八月份的15万左右的车排行榜终于出来了,这里汇集了轿车、SUV、MPV三大领域的所有15万左右的车型,卡罗拉一不小心夺了冠军,这款车的售价是10.78-17.58万元,虽然配置不是很高,但是这款车的质量是出了名的好,而且油耗低,非常适合家用,如果您正在考虑15万左右买什么车好,那么丰田卡罗拉是一个不错的选择,不仅品牌硬,而且开起来更省心,15万能买到中高配车型,日常驾驶所需的配置都具备了。
15万左右的车排行榜(2017年8月) |
||||
排名 | 车型 | 类别 | 8月销量 | 官方售价 |
1 | 丰田卡罗拉 | 轿车 | 28968 | 10.78-17.58万 |
2 | 广汽传祺GS4 | SUV | 27805 | 9.98-16.18万 |
3 | 大众速腾 | 轿车 | 27755 | 13.18-21.88万 |
4 | 荣威RX5 | SUV | 20777 | 9.98-18.68万 |
5 | 长安CS75 | SUV | 18854 | 7.98-18.48万 |
6 | 本田XR-V | SUV | 17300 | 12.78-16.28万 |
7 | 别克威朗 | 轿车 | 15943 | 13.59-20.59万 |
8 | 丰田雷凌 | 轿车 | 15534 | 10.98-16.18万 |
9 | 日产逍客 | SUV | 14840 | 13.98-18.98万 |
10 | 本田思域 | 轿车 | 14315 | 11.59-16.99万 |
11 | 本田缤智 | SUV | 13993 | 12.88-18.98万 |
12 | 大众凌渡 | 轿车 | 13791 | 14.59-22.89万 |
13 | 福特福克斯 | 轿车 | 13393 | 11.58-16.58万 |
14 | 大众高尔夫 | 轿车 | 12725 | 12.19-23.99万 |
15 | 马自达3昂克赛拉 | 轿车 | 11660 | 11.29-16.29万 |
16 | 现代名图 | 轿车 | 10076 | 12.98-16.98万 |
17 | 斯柯达明锐 | 轿车 | 9246 | 11.99-17.99万 |
18 | 三菱欧蓝德 | SUV | 7173 | 15.98-22.38万 |
19 | 雪佛兰科鲁兹 | 轿车 | 7141 | 10.99-16.99万 |
20 | EC系列 | 轿车 | 6726 | 15.18-16.48万 |
21 | Jeep指南者 | SUV | 6317 | 15.98-24.18万 |
22 | 江淮瑞风 | MPV | 5661 | 8.5-16.38万 |
23 | 大众蔚领 | 轿车 | 5581 | 12.59-16.29万 |
24 | 马自达CX-4 | SUV | 5291 | 14.08-21.58万 |
25 | 大众朗行 | 轿车 | 5248 | 11.29-16.29万 |
26 | 本田杰德 | 轿车 | 5146 | 12.99-17.99万 |
27 | 知豆D2 | 轿车 | 5018 | 15.18-18.88万 |
28 | 华泰新圣达菲 | SUV | 4792 | 6.98-16.18万 |
29 | 标致408 | 轿车 | 4030 | 12.97-18.97万 |
30 | 现代ix25 | SUV | 4003 | 10.98-18.68万 |
31 | 别克昂科拉 | SUV | 3646 | 13.99-18.99万 |
32 | 高尔夫嘉旅 | 轿车 | 3572 | 13.19-19.79万 |
33 | 吉利博瑞 | 轿车 | 3056 | 11.98-17.98万 |
34 | 起亚智跑 | SUV | 2889 | 14.48-18.98万 |
35 | 长安奔奔EV | 轿车 | 2722 | 15.48-17.18万 |
36 | 雪铁龙C3-XR | SUV | 2690 | 10.88-17.18万 |
37 | 起亚KX5 | SUV | 2522 | 15.68-23.18万 |
38 | 北京40 | SUV | 2395 | 12.98-17.98万 |
39 | 大众途安 | MPV | 2390 | 14.58-23.08万 |
40 | 名爵GS | SUV | 2316 | 9.88-17.58万 |
41 | Jeep自由侠 | SUV | 2304 | 13.48-19.68万 |
42 | 奇瑞eQ | 轿车 | 2245 | 15.99-17.19万 |
43 | 广汽传祺GA6 | 轿车 | 2100 | 10.28-19.68万 |
44 | 哈弗H7 | SUV | 2003 | 13.9-18万 |
45 | 江淮瑞风S7 | SUV | 2000 | 9.78-17.38万 |
46 | 上汽大通G10 | MPV | 1898 | 13.38-26.98万 |
47 | 大迈X7 | SUV | 1813 | 8.99-16.19万 |
48 | 起亚KX3 | SUV | 1737 | 11.68-17.78万 |
49 | 雷诺科雷嘉 | SUV | 1735 | 13.98-20.88万 |
50 | 金杯阁瑞斯 | MPV | 1685 | 7.98-27.78万 |
51 | 起亚K4 | 轿车 | 1532 | 12.88-18.88万 |
52 | 众泰SR7 | SUV | 1502 | 6.68-36.67万 |
53 | 标致3008 | SUV | 1468 | 14.07-20.77万 |
54 | 现代ix35 | SUV | 1247 | 14.98-22.28万 |
55 | 众泰SR9 | SUV | 1070 | 10.88-16.98万 |
56 | 长安CS95 | SUV | 1016 | 15.98-22.98万 |
57 | 宝沃BX5 | SUV | 1007 | 12.38-21.68万 |
58 | 斯柯达野帝 | SUV | 1006 | 12.98-20.98万 |
59 | 观致5SUV | SUV | 694 | 13.99-19.49万 |
60 | 华泰圣达菲 | SUV | 679 | 6.98-16.18万 |
61 | 广汽传祺GS7 | SUV | 673 | 14.98-20.98万 |
62 | 雪铁龙C4L | 轿车 | 645 | 13.49-18.29万 |
63 | 福田蒙派克 | MPV | 612 | 6.98-18.3万 |
64 | 众泰Z700 | 轿车 | 608 | 9.98-16.58万 |
65 | 风行CM7 | MPV | 597 | 12.69-22.99万 |
66 | 长丰猎豹Q6 | SUV | 469 | 11.99-16.98万 |
67 | 广汽传祺GA8 | 轿车 | 468 | 14.98-25.98万 |
68 | 观致3 | 轿车 | 426 | 10.09-16.99万 |
69 | 丰田花冠 | 轿车 | 299 | 9.08-19.08万 |
70 | EV系列 | 轿车 | 224 | 15.89-18.99万 |
71 | 标致308S | 轿车 | 135 | 11.27-17.97万 |
72 | 云100 | 轿车 | 114 | 15.89-16.99万 |
73 | DS5LS | 轿车 | 91 | 14.98-24.68万 |
74 | 长安睿骋 | 轿车 | 84 | 10.88-20.18万 |
75 | 上汽大通D90 | SUV | 83 | 15.67-26.38万 |
76 | DS4S | 轿车 | 68 | 14.99-22.99万 |
77 | 福田萨瓦纳 | SUV | 17 | 13.18-21.08万 |
78 | 丰田逸致 | MPV | 13 | 14.98-18.98万 |
79 | 奔腾B90 | 轿车 | 7 | 14.58-19.98万 |
80 | 广汽传祺GS5 | SUV | 1 | 12.38-22.98万 |
推荐阅读:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系平台进行处理,未经许可,不得转载。