2017年10月15万左右的车排行榜 | |||||
排名 | 车型 | 类别 | 所属厂商 | 10月销量 | 指导价 |
1 | 日产轩逸 | 轿车 | 东风日产 | 38514 | 9.98-15.9 |
2 | 大众速腾 | 轿车 | 一汽大众 | 32094 | 13.18-21.88 |
3 | 别克英朗 | 轿车 | 上汽通用 | 31517 | 10.99-15.09 |
4 | 吉利博越 | SUV | 吉利汽车 | 30138 | 9.88-15.78 |
5 | 荣威RX5 | SUV | 上海汽车 | 28203 | 9.98-18.68 |
6 | 大众宝来 | 轿车 | 一汽大众 | 28014 | 10.78-15.38 |
7 | 丰田卡罗拉 | 轿车 | 一汽丰田 | 25937 | 10.78-17.58 |
8 | 广汽传祺GS4 | SUV | 广汽乘用车 | 25638 | 9.98-16.18 |
9 | 长安CS75 | SUV | 长安汽车 | 25486 | 7.98-18.48 |
10 | 大众朗逸 | 轿车 | 上汽大众 | 21377 | 10.99-15.99 |
11 | 别克威朗 | 轿车 | 上汽通用 | 19879 | 13.59-20.59 |
12 | 本田思域 | 轿车 | 东风本田 | 17613 | 11.59-16.99 |
13 | 福特福克斯 | 轿车 | 长安福特 | 17255 | 11.58-16.58 |
14 | 斯柯达明锐 | 轿车 | 上汽斯柯达 | 15649 | 11.99-17.99 |
15 | 丰田雷凌 | 轿车 | 广汽丰田 | 15299 | 10.98-16.18 |
16 | 起亚K3 | 轿车 | 东风悦达起亚 | 15151 | 9.68-15.08 |
17 | 大众高尔夫 | 轿车 | 一汽大众 | 14504 | 12.19-23.99 |
18 | 现代领动 | 轿车 | 北京现代 | 14099 | 9.98-15.18 |
19 | 马自达3昂克赛拉 | 轿车 | 长安马自达 | 14063 | 11.29-16.29 |
20 | 大众凌渡 | 轿车 | 上汽大众 | 13991 | 14.59-22.89 |
21 | 本田缤智 | SUV | 广汽本田 | 13647 | 12.88-18.98 |
22 | 现代名图 | 轿车 | 北京现代 | 12873 | 12.98-16.98 |
23 | 日产逍客 | SUV | 东风日产 | 12775 | 13.98-18.98 |
24 | 华泰新圣达菲 | SUV | 华泰汽车 | 11336 | 6.98-16.18 |
25 | 众泰T700 | SUV | 众泰汽车 | 10006 | 10.68-15.58 |
26 | 大众朗行 | 轿车 | 上汽大众 | 8431 | 11.29-16.29 |
27 | 雪佛兰科鲁兹 | 轿车 | 上汽通用 | 8052 | 10.99-16.99 |
28 | WEYVV5 | SUV | 长城汽车 | 8014 | 15-16.3 |
29 | 大众蔚领 | 轿车 | 一汽大众 | 7812 | 12.59-16.29 |
30 | Jeep指南者 | SUV | 广汽菲克 | 7800 | 15.98-24.18 |
31 | 标致408 | 轿车 | 东风标致 | 7699 | 12.97-18.97 |
32 | 本田XR-V | SUV | 东风本田 | 7662 | 12.78-16.28 |
33 | 马自达CX-4 | SUV | 一汽马自达 | 7347 | 14.08-21.58 |
34 | 三菱欧蓝德 | SUV | 广汽三菱 | 7110 | 15.98-22.38 |
35 | 江淮瑞风 | MPV | 江淮汽车 | 6844 | 8.5-16.38 |
36 | 启辰T90 | SUV | 东风日产 | 6119 | 10.98-15.48 |
37 | 现代ix25 | SUV | 北京现代 | 6076 | 10.98-18.68 |
38 | 标致308 | 轿车 | 东风标致 | 6007 | 9.97-15.97 |
39 | 高尔夫嘉旅 | 轿车 | 一汽大众 | 5386 | 13.19-19.79 |
40 | 雪铁龙天逸C5AIRCROSS | SUV | 东风雪铁龙 | 5244 | 15.27-23.67 |
41 | 知豆D2 | 轿车 | 知豆电动车 | 4502 | 15.18-18.88 |
42 | 奇瑞瑞虎7 | SUV | 奇瑞汽车 | 4419 | 9.79-15.09 |
43 | 吉利博瑞 | 轿车 | 吉利汽车 | 4018 | 11.98-17.98 |
44 | 起亚智跑 | SUV | 东风悦达起亚 | 3781 | 14.48-18.98 |
45 | 福特翼搏 | SUV | 长安福特 | 3743 | 7.98-15.58 |
46 | 宝沃BX5 | SUV | 宝沃汽车 | 3269 | 12.38-21.68 |
47 | 江淮IEV | 轿车 | 江淮汽车 | 3247 | 12.85-15.85 |
48 | 别克昂科拉 | SUV | 上汽通用 | 3222 | 13.99-18.99 |
49 | 名爵GS | SUV | 上海汽车 | 3134 | 9.88-17.58 |
50 | Jeep自由侠 | SUV | 广汽菲克 | 3000 | 13.48-19.68 |
51 | 哈弗H7 | SUV | 长城汽车 | 2713 | 13.9-18 |
52 | 起亚K4 | 轿车 | 东风悦达起亚 | 2676 | 12.88-18.88 |
53 | 上汽大通G10 | MPV | 上汽商用车 | 2589 | 13.38-26.98 |
54 | 雷诺科雷嘉 | SUV | 东风雷诺 | 2553 | 13.98-20.88 |
55 | 大迈X7 | SUV | 众泰汽车 | 2416 | 8.99-16.19 |
56 | 铃木维特拉 | SUV | 长安铃木 | 2392 | 9.98-15.98 |
57 | 现代ix35 | SUV | 北京现代 | 2286 | 14.98-22.28 |
58 | 大众途安 | MPV | 上汽大众 | 2264 | 14.58-23.08 |
59 | 广汽传祺GS7 | SUV | 广汽乘用车 | 2103 | 14.98-20.98 |
60 | 起亚KX5 | SUV | 东风悦达起亚 | 2067 | 15.68-23.18 |
61 | 广汽传祺GA6 | 轿车 | 广汽乘用车 | 2000 | 10.28-19.68 |
62 | 奇瑞eQ | 轿车 | 奇瑞新能源 | 1996 | 15.99-17.19 |
63 | 标致2008 | SUV | 东风标致 | 1884 | 9.97-15.17 |
64 | 长安奔奔EV | 轿车 | 长安汽车 | 1876 | 15.48-17.18 |
65 | 雪铁龙C3-XR | SUV | 东风雪铁龙 | 1864 | 10.88-17.18 |
66 | 江铃E100 | 轿车 | 江铃集团新能源 | 1755 | 15.6-15.6 |
67 | 本田杰德 | 轿车 | 东风本田 | 1717 | 12.99-17.99 |
68 | 江淮瑞风S7 | SUV | 江淮汽车 | 1693 | 9.78-17.38 |
69 | 众泰SR7 | SUV | 众泰汽车 | 1535 | 6.68-36.67 |
70 | 铃木骁途 | SUV | 长安铃木 | 1443 | 9.98-15.98 |
71 | 标致3008 | SUV | 东风标致 | 1428 | 14.07-20.77 |
72 | 金杯阁瑞斯 | MPV | 华晨金杯 | 1329 | 7.98-27.78 |
73 | 北京40 | SUV | 北京汽车 | 1316 | 12.98-17.98 |
74 | 长安欧力威EV | MPV | 长安汽车 | 1201 | 15.8-15.8 |
75 | 观致5SUV | SUV | 观致汽车 | 1116 | 13.99-19.49 |
76 | 华泰圣达菲 | SUV | 华泰汽车 | 1080 | 6.98-16.18 |
77 | 斯柯达野帝 | SUV | 上汽斯柯达 | 871 | 12.98-20.98 |
78 | 众泰SR9 | SUV | 众泰汽车 | 820 | 10.88-16.98 |
79 | 长安CS95 | SUV | 长安汽车 | 805 | 15.98-22.98 |
80 | 上汽大通D90 | SUV | 上汽大通 | 771 | 15.67-26.38 |
81 | 长丰猎豹Q6 | SUV | 长丰汽车 | 691 | 11.99-16.98 |
82 | 起亚赛拉图 | 轿车 | 东风悦达起亚 | 658 | 8.88-15.38 |
83 | 福田蒙派克 | MPV | 福田汽车 | 650 | 6.98-18.3 |
84 | 起亚KX3 | SUV | 东风悦达起亚 | 643 | 11.68-17.78 |
85 | 纳智捷优6SUV | SUV | 东风裕隆 | 453 | 11.98-15.98 |
86 | 广汽传祺GA8 | 轿车 | 广汽乘用车 | 444 | 14.98-25.98 |
87 | 雪铁龙C4L | 轿车 | 东风雪铁龙 | 413 | 13.49-18.29 |
88 | DS5LS | 轿车 | 长安标致雪铁龙 | 336 | 14.98-24.68 |
89 | 云100 | 轿车 | 众泰汽车 | 276 | 15.89-16.99 |
90 | 众泰Z700 | 轿车 | 众泰汽车 | 230 | 9.98-16.58 |
91 | 长安睿骋 | 轿车 | 长安汽车 | 216 | 10.88-20.18 |
92 | DS4S | 轿车 | 长安标致雪铁龙 | 199 | 14.99-22.99 |
93 | 福田萨瓦纳 | SUV | 福田汽车 | 189 | 13.18-21.08 |
94 | 标致308S | 轿车 | 东风标致 | 45 | 11.27-17.97 |
95 | 铃木锋驭 | SUV | 长安铃木 | 40 | 10.98-16.48 |
96 | 观致3 | 轿车 | 观致汽车 | 23 | 10.09-16.99 |
本文地址:http://www.515fa.com/jgph/che_8569.html 本文属于: 2018年7月汽车销量排行榜
推荐阅读:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系平台进行处理,未经许可,不得转载。