2017年6月10万左右的轿车排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 生产厂商 | 6月销量 | 官方指导价(万元) |
1 | 日产轩逸 | 东风日产 | 33110 | 9.98-15.9 |
2 | 大众捷达 | 一汽大众 | 23628 | 7.99-13.49 |
3 | 福特福睿斯 | 长安福特 | 20172 | 9.68-12.23 |
4 | 大众新POLO | 上汽大众 | 16813 | 7.59-14.69 |
5 | 大众桑塔纳 | 上汽大众 | 16388 | 8.49-13.89 |
6 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 15762 | 6.98-10.08 |
7 | 雪佛兰科沃兹 | 上汽通用 | 12194 | 7.99-10.99 |
8 | 本田飞度 | 广汽本田 | 9019 | 7.38-11.28 |
9 | 帝豪GL | 吉利汽车 | 8218 | 7.88-11.38 |
10 | 丰田威驰 | 一汽丰田 | 7725 | 6.98-11.38 |
11 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 6712 | 9.68-15.08 |
12 | 荣威i6 | 上汽集团 | 6524 | 8.98-14.38 |
13 | 斯柯达昕锐 | 上汽斯柯达 | 5384 | 7.99-11.69 |
14 | 日产骐达 | 东风日产 | 4821 | 9.99-13.49 |
15 | 丰田致炫 | 广汽丰田 | 4781 | 6.98-10.48 |
16 | 本田锋范 | 广汽本田 | 4466 | 7.98-11.98 |
17 | 现代悦纳 | 北京现代 | 4360 | 7.28-10.58 |
18 | 威驰FS | 一汽丰田 | 4227 | 6.98-10.98 |
19 | 起亚K2 | 东风悦达起亚 | 4202 | 7.29-10.39 |
20 | 雪铁龙爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 3129 | 8.38-10.48 |
21 | 标致308 | 东风标致 | 2828 | 9.97-15.97 |
22 | 本田哥瑞 | 东风本田 | 2511 | 7.98-11.98 |
23 | 现代领动 | 北京现代 | 2396 | 9.98-15.18 |
24 | 现代悦动 | 北京现代 | 2298 | 7.99-11.59 |
25 | 日产阳光 | 东风日产 | 2151 | 7.98-11.28 |
26 | 斯柯达昕动 | 上汽斯柯达 | 2028 | 6.99-11.99 |
27 | 本田竞瑞 | 东风本田 | 1904 | 8.99-12.79 |
28 | 荣威360 | 上海汽车 | 1785 | 7.59-12.99 |
29 | 铃木启悦 | 长安铃木 | 1307 | 7.89-11.39 |
30 | 斯柯达晶锐 | 上汽斯柯达 | 1217 | 6.99-10.99 |
31 | YARiSL致享 | 广汽丰田 | 1210 | 6.98-10.68 |
32 | 标致301 | 东风标致 | 1054 | 8.47-10.77 |
33 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 1048 | 9.88-11.98 |
34 | 广汽传祺GA3S | 广汽乘用车 | 1044 | 6.98-11.98 |
35 | 全新悦动 | 北京现代 | 1002 | 7.99-11.59 |
36 | 起亚赛拉图 | 东风悦达起亚 | 936 | 8.88-15.38 |
37 | 众泰Z700 | 众泰汽车 | 837 | 9.98-16.58 |
38 | 荣威350 | 上海汽车 | 621 | 7.87-14.07 |
39 | 东风风行景逸S50 | 东风风行 | 605 | 6.59-10.29 |
40 | 海马M6 | 海马汽车 | 559 | 6.98-10.28 |
41 | 日产骊威 | 东风日产 | 550 | 8.58-11.72 |
42 | 丰田花冠 | 一汽丰田 | 542 | 9.08-19.08 |
43 | MGGT | 上海汽车 | 489 | 7.79-12.99 |
44 | 雪铁龙C4世嘉 | 东风雪铁龙 | 427 | 9.58-10.38 |
45 | 奔腾B50 | 一汽奔腾 | 331 | 8.18-11.78 |
46 | 众泰Z500 | 众泰汽车 | 273 | 7.68-10.98 |
47 | 奇瑞艾瑞泽7 | 奇瑞汽车 | 233 | 7.99-10.39 |
48 | 大众Crosspolo | 上汽大众 | 201 | 8.49-11.79 |
49 | 比亚迪G6 | 比亚迪 | 189 | 7.98-11.58 |
50 | 三菱翼神 | 东南汽车 | 182 | 9.58-13.98 |
51 | 东风风神L60 | 东风乘用车 | 139 | 8.97-12.97 |
52 | 奔腾B70 | 一汽奔腾 | 93 | 9.98-14.98 |
53 | 绅宝D50 | 北京汽车 | 67 | 7.48-11.38 |
54 | 力帆820 | 力帆汽车 | 37 | 7.68-11.98 |
55 | 比亚迪G5 | 比亚迪 | 31 | 7.59-10.29 |
56 | 纳智捷5Sedan | 东风裕隆 | 6 | 8.58-11.98 |
推荐阅读:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系平台进行处理,未经许可,不得转载。