2017年7月10万左右的轿车排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 7月销量 | 车型售价 |
1 | 日产轩逸 | 东风日产 | 26033 | 9.98-15.9 |
2 | 大众捷达 | 一汽大众 | 23029 | 7.99-13.49 |
3 | 大众桑塔纳 | 上汽大众 | 22372 | 8.49-13.89 |
4 | 大众新POLO | 上汽大众 | 16787 | 7.59-14.69 |
5 | 吉利帝豪EC7 | 吉利汽车 | 16668 | 6.98-10.08 |
6 | 雪佛兰科沃兹 | 上汽通用雪佛兰 | 11381 | 7.99-10.99 |
7 | 现代领动 | 北京现代 | 11090 | 9.98-15.18 |
8 | 福特福睿斯 | 长安福特 | 8850 | 9.68-12.23 |
9 | 本田飞度 | 广汽本田 | 8605 | 7.38-11.28 |
10 | 帝豪GL | 吉利汽车 | 8396 | 7.88-11.38 |
11 | 丰田威驰 | 一汽丰田 | 7358 | 6.98-11.38 |
12 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 6306 | 9.68-15.08 |
13 | 荣威i6 | 上汽集团 | 5902 | 8.98-14.38 |
14 | 现代悦纳 | 北京现代 | 4859 | 7.28-10.58 |
15 | 本田锋范 | 广汽本田 | 4633 | 7.98-11.98 |
16 | YARiSL致享 | 广汽丰田 | 4619 | 6.98-10.68 |
17 | 丰田致炫 | 广汽丰田 | 4559 | 6.98-10.48 |
18 | 日产骐达 | 东风日产 | 4351 | 9.99-13.49 |
19 | 威驰FS | 一汽丰田 | 4012 | 6.98-10.98 |
20 | 起亚K2 | 东风悦达起亚 | 3743 | 7.29-10.39 |
21 | 斯柯达昕锐 | 上汽斯柯达 | 3691 | 7.99-11.69 |
22 | 荣威360 | 上海汽车 | 3131 | 7.59-12.99 |
23 | 雪铁龙爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 2643 | 8.38-10.48 |
24 | 标致308 | 东风标致 | 2640 | 9.97-15.97 |
25 | 本田哥瑞 | 东风本田 | 1720 | 7.98-11.98 |
26 | 本田竞瑞 | 东风本田 | 1540 | 8.99-12.79 |
27 | 标致301 | 东风标致 | 1375 | 8.47-10.77 |
28 | 现代悦动 | 北京现代 | 1256 | 7.99-11.59 |
29 | 铃木启悦 | 长安铃木 | 1217 | 7.89-11.39 |
30 | 日产阳光 | 东风日产 | 1148 | 7.98-11.28 |
31 | 斯柯达昕动 | 上汽斯柯达 | 1123 | 6.99-11.99 |
32 | 力帆820 | 力帆汽车 | 1016 | 7.68-11.98 |
33 | 众泰Z700 | 众泰汽车 | 966 | 9.98-16.58 |
34 | 荣威350 | 上海汽车 | 958 | 7.87-14.07 |
35 | 斯柯达晶锐 | 上汽斯柯达 | 853 | 6.99-10.99 |
36 | 全新悦动 | 北京现代 | 710 | 7.99-11.59 |
37 | 东风风行景逸S50 | 东风风行 | 681 | 6.59-10.29 |
38 | MGGT | 上海汽车 | 666 | 7.79-12.99 |
39 | 雪铁龙C4世嘉 | 东风雪铁龙 | 595 | 9.58-10.38 |
40 | 广汽传祺GA3S | 广汽乘用车 | 578 | 6.98-11.98 |
41 | 丰田花冠 | 一汽丰田 | 533 | 9.08-19.08 |
42 | 奔腾B50 | 一汽奔腾 | 510 | 8.18-11.78 |
43 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 443 | 9.88-11.98 |
44 | 海马M6 | 海马汽车 | 417 | 6.98-10.28 |
45 | 日产骊威 | 东风日产 | 406 | 8.58-11.72 |
46 | 大众Crosspolo | 上汽大众 | 365 | 8.49-11.79 |
47 | 众泰Z500 | 众泰汽车 | 337 | 7.68-10.98 |
48 | 起亚赛拉图 | 东风悦达起亚 | 325 | 8.88-15.38 |
49 | 比亚迪G6 | 比亚迪 | 273 | 7.98-11.58 |
50 | 三菱翼神 | 东南汽车 | 225 | 9.58-13.98 |
51 | 东风风神L60 | 东风乘用车 | 217 | 8.97-12.97 |
52 | 奇瑞艾瑞泽7 | 奇瑞汽车 | 192 | 7.99-10.39 |
53 | 奔腾B70 | 一汽奔腾 | 75 | 9.98-14.98 |
54 | 绅宝D50 | 北京汽车 | 74 | 7.48-11.38 |
55 | 比亚迪G5 | 比亚迪 | 12 | 7.59-10.29 |
56 | 纳智捷5Sedan | 东风裕隆 | 12 | 8.58-11.98 |
推荐阅读:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系平台进行处理,未经许可,不得转载。