江淮瑞风是江淮汽车旗下的一款MPV,2017年销量达到66425辆,在2017年MPV销量排行榜上排名第9位。以下是江淮瑞风2017年每个月的销量数据详情:
2017年江淮瑞风销量数据 |
|||
月份 | 销量 | 厂商占比 | |
1月 | 6430辆 | 21% | |
2月 | 4209辆 | 24.23% | |
3月 | 5736辆 | 31.55% | |
4月 | 5033辆 | 28.8% | |
5月 | 4803辆 | 31.98% | |
6月 | 4520辆 | 31.17% | |
7月 | 5313辆 | 36.04% | |
8月 | 5661辆 | 48.21% | |
9月 | 6066辆 | 31.55% | |
10月 | 6844辆 | 32.92% | |
11月 | 6253辆 | 29.7% | |
12月 | 5557辆 | 29.36% |
推荐阅读:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系平台进行处理,未经许可,不得转载。