1月成都30-50万汽车销量排名,问界M7位列第一,

国产汽车 厂商新闻 2024-03-01

2024年1月份成都地区30-50万汽车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 问界M7 1374 2
2 Model Y 1216 3
3 理想L7 836 1
4 奔驰C级 772 2
5 奥迪A6L 660 3
6 奥迪A4L 647 1
7 宝马3系 596 3
8 奥迪Q5L 580 4
9 理想L8 575 1
10 宝马X3 488 3
11 凯迪拉克CT5 444 2
12 奔驰GLC 436 3
13 宝马X1 414 3
14 理想L9 393 3
15 迈腾 375 11
16 坦克300 370 1
17 367 3
18 豹5 363 2
19 沃尔沃XC60 345 3
20 宝马5系 334 2
21 奔驰E级 326 1
22 雷克萨斯ES 318 9
23 唐新能源 307 4
24 腾势D9 297 3
25 领克03 263 1
26 蔚来ES6 239 4
27 汉兰达 236 3
28 宝马i3 203 4
29 别克GL8 190 6
30 途昂X 183 1
31 坦克500新能源 183 3
32 宝马iX3 171 4
33 阿维塔12 166 2
34 蔚来ET5T 162 2
35 奔驰GLB 154 4
36 揽巡 153 4
37 奥迪A7L 150 7
38 沃尔沃S90 141 2
39 昂科威 139 10
40 蓝山DHT-PHEV 135 3
41 岚图梦想家 129 5
42 途昂 129 2
43 航海家 116 2
44 冒险家 114 2
45 凯迪拉克XT5 111 7
46 奥迪Q3 111 5
47 小鹏P7 110 3
48 皇冠陆放 106 8
49 蔚来EC6 99 3
50 小鹏G9 96 3
51 揽境 92 4
52 探险者 88 2
53 传祺M8 87 16
54 奥迪A5 87 3
55 小鹏X9 87 5
56 宝马4系 85 2
57 锐界 83 3
58 凯迪拉克XT4 81 2
59 蔚来ET5 79 4
60 飞凡R7 78 5
61 沃尔沃S60 78 3
62 护卫舰07 69 2
63 奥迪Q4 e-tron 69 2
64 揽胜极光 63 3
65 问界M5 59 7
66 奥迪Q5L Sportback 59 1
67 雷克萨斯RX 58 11
68 领克09新能源 58 2
69 捷豹XFL 55 2
70 发现运动版 54 3
71 蔚来ES8 53 2
72 赛那SIENNA 53 29
73 MINI 52 2
74 坦克500 51 1
75 极石01 51 1
76 岚图FREE 49 3
77 雷克萨斯NX 49 9
78 奥迪S4 48 5
79 极氪009 46 5
80 宝马X4 45 4
81 奔驰EQE SUV 43 1
82 英菲尼迪Q50L 43 1
83 威霆 43 9
84 格瑞维亚 42 35
85 凯迪拉克XT6 40 4
86 宝马2系 38 3
87 传祺E9 37 8
88 捷豹XEL 35 4
89 岚图追光 35 3
90 奔驰EQB 34 2
91 智己LS7 33 2
92 奔驰V级 32 5
93 沃尔沃XC40 32 2
94 威飒 31 14
95 红旗H9 29 3
96 智界S7 29 4
97 奥迪Q6 28 8
98 昊铂HT 28 3
99 威然 28 15
100 林肯Z 26 5
>>更多成都2024年1月份30-50万汽车上牌数据<<

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系qq303154759进行处理,未经许可,不得转载。

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文