2017年10月众泰汽车销量排行榜 | |||||
排名 | 车型 | 类别 | 10月销量 | 1-10月累计 | 官方售价 |
1 | 众泰T700 | SUV | 10006 | 34040 | 10.68-15.58万 |
2 | 众泰T600 | SUV | 8071 | 54729 | 7.98-14.98万 |
3 | 众泰T300 | SUV | 2831 | 5287 | 5.68-9.38万 |
4 | 大迈X7 | SUV | 2416 | 18985 | 8.99-16.19万 |
5 | 众泰E200 | 轿车 | 2349 | 11612 | 18.18-18.18万 |
6 | 大迈X5 | SUV | 1997 | 20683 | 6.99-12.19万 |
7 | 众泰SR7 | SUV | 1535 | 12068 | 6.68-36.67万 |
8 | 众泰Z300 | 轿车 | 1483 | 12978 | 5.49-8.85万 |
9 | 众泰SR9 | SUV | 820 | 21112 | 10.88-16.98万 |
10 | 众泰Z100 | 轿车 | 572 | 1203 | 3-3.5万 |
11 | 众泰Z500 | 轿车 | 536 | 3341 | 7.68-10.98万 |
12 | 芝麻E30 | 轿车 | 426 | 3957 | 11.98-11.98万 |
13 | 云100 | 轿车 | 276 | 6007 | 15.89-16.99万 |
14 | 众泰Z700 | 轿车 | 230 | 7873 | 9.98-16.58万 |
15 | 江南奥拓 | 轿车 | 70 | 945 | 0-0万 |
推荐阅读:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系平台进行处理,未经许可,不得转载。