根据比亚迪汽车官方公布的销量数据获悉,2018年6月份 比亚迪汽车销量达到36942辆,其中燃油版车型销量为20489辆,销量稳步提升。新能源车型销量为16453辆,表现同样不俗。
其中比亚迪宋MAX依旧是比亚迪最畅销的车型,6月销量达到12176辆,是众多车型中唯一销量破万的车型。具体各款车型的销量数据如下:
比亚迪6月燃油车销量数据 | ||
车型 | 6月销量 | 1-6月累计 |
宋 | 2623 | 25347 |
宋MAX | 12176 | 81088 |
元 | 535 | 5087 |
速锐 | 219 | 2876 |
唐燃油版 | 289 | 289 |
F3% | 4647 | 32852 |
小计 | 20489 | 149613 |
比亚迪6月新能源车销量数据 | ||
车型 | 6月销量 | 1-6月累计 |
唐 | 1005 | 3284 |
秦DM | 4606 | 22945 |
秦EV | 987 | 4018 |
宋DM | 3012 | 21201 |
宋EV | 360 | 371 |
e5 | 4047 | 16622 |
e6 | 243 | 811 |
元EV | 2018 | 2018 |
Denza | 175 | 617 |
小计 | 16453 | 71887 |
推荐阅读:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系平台进行处理,未经许可,不得转载。