起亚K4是东风悦达起亚旗下的一款轿车,2017年销量达到19684辆,在2017年轿车销量排行榜上排名第107位。以下是起亚K42017年每个月的销量数据详情:
2017年起亚K4销量数据 |
|||
月份 | 销量 | 厂商占比 | |
1月 | 1235辆 | 4.11% | |
2月 | 1506辆 | 4.84% | |
3月 | 619辆 | 3.87% | |
4月 | 524辆 | 3.26% | |
5月 | 1391辆 | 8% | |
6月 | 624辆 | 3.28% | |
7月 | 2875辆 | 14.37% | |
8月 | 1532辆 | 5.67% | |
9月 | 1953辆 | 4.88% | |
10月 | 2676辆 | 6.3% | |
11月 | 2393辆 | 4.79% | |
12月 | 2356辆 | 4.3% |
推荐阅读:
长安CS95的11月销量为1106辆 在SUV里排行第145位
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系平台进行处理,未经许可,不得转载。