2016年4月东风悦达起亚销量 |
|||||
厂商/车型 | 2016年4月 | 市场份额 | 4月排名 | 2016年1-4月 | 2015年 |
东风悦达起亚 | 50156辆 | 6.64% | 11 | 190465辆 | 605578辆 |
东风悦达起亚汽车旗下各款车型销量 | |||||
起亚智跑 | 6910辆 | 1.12% | 31 | 29884辆 | 81522辆 |
起亚秀尔 | 356辆 | 0.04% | 166 | 919辆 | 1494辆 |
起亚狮跑 | 942辆 | 0.15% | 94 | 5291辆 | 29461辆 |
起亚赛拉图 | 665辆 | 0.07% | 140 | 1747辆 | 10873辆 |
起亚福瑞迪 | 389辆 | 0.04% | 162 | 3348辆 | 24704辆 |
起亚KX5 | 7813辆 | 1.27% | 27 | 13814辆 | 辆 |
起亚KX3 | 5805辆 | 0.94% | 36 | 24103辆 | 47432辆 |
起亚K5 | 1138辆 | 0.13% | 117 | 9299辆 | 38316辆 |
起亚K4 | 2054辆 | 0.23% | 94 | 11333辆 | 62147辆 |
起亚K3 | 16244辆 | 1.79% | 10 | 47812辆 | 156033辆 |
起亚K2 | 7840辆 | 0.86% | 40 | 42915辆 | 153596辆 |
推荐阅读:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系平台进行处理,未经许可,不得转载。