2019年1月起亚汽车销量排行榜 |
||||
排名 | 车型 | 类别 | 1月销量 | 2019年累计 |
1 | 起亚智跑 | SUV | 10577 | 10577 |
2 | 起亚焕驰 | 轿车 | 6352 | 6352 |
3 | 起亚KX?CROSS | 轿车 |
5387 | 5387 |
4 | 起亚奕跑 | SUV | 3637 | 3637 |
5 | 起亚K4 | 轿车 | 1275 | 1275 |
6 | 起亚K3 | 轿车 | 971 | 971 |
7 | 起亚赛拉图 | 轿车 | 549 | 549 |
8 | 起亚KX5 | SUV | 251 | 251 |
9 | 起亚K5 | 轿车 | 232 | 232 |
10 | 起亚K2 | 轿车 | 109 | 109 |
11 | 起亚K5新能源 | 轿车 | 73 | 73 |
12 | 起亚福瑞迪 | 轿车 | 31 | 31 |
13 | 起亚KX7 | SUV | 13 | 13 |
14 | 起亚KX3 | SUV | 8 | 8 |
15 | 起亚KX3新能源 | SUV | 4 | 4 |
本月起亚汽车的总销量达到29469辆,起亚智跑成为起亚品牌旗下排名最高的车型,1月销量达到10577辆,销量最出彩,在2019年1月SUV销量排行榜上排名第25位。
推荐阅读:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系平台进行处理,未经许可,不得转载。