长安欧尚是长安汽车旗下的一款MPV,2017年销量达到66654辆,在2017年MPV销量排行榜上排名第8位。以下是长安欧尚2017年每个月的销量数据详情:
2017年长安欧尚销量数据 |
|||
月份 | 销量 | 厂商占比 | |
1月 | 16070辆 | 12.98% | |
2月 | 10208辆 | 10.67% | |
3月 | 12928辆 | 10.5% | |
4月 | 2907辆 | 6.51% | |
5月 | 3597辆 | 5.63% | |
6月 | 5644辆 | 6.92% | |
7月 | 834辆 | 1.38% | |
8月 | 905辆 | 1.3% | |
9月 | 3095辆 | 3.17% | |
10月 | 3792辆 | 3.78% | |
11月 | 3715辆 | 3.61% | |
12月 | 2959辆 | 3.06% |
推荐阅读:
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表平台立场,如有侵权请联系平台进行处理,未经许可,不得转载。